FlexKraft 整流器可选择风冷和水冷技术,以及专用水冷解决方案CoolKraft。
更换故障模块所需时间不到15分钟,减少了停机时间。
您的电镀电源存在可靠性问题?或者需要购买新的电源?
请联系我们
电源模块数量 | 输出电压 | 0–12V | 0–12V 双输出 |
0–15V | 0–15V 双输出** |
0–24V | 0–30V | 0–48V | 0–60V | 高度* | 重量* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 输出直流电流 | 600A | 2x300A | 500A | 2x250A | 300A | 250A | – | – | 450 mm | 49公斤 |
2 | 1200A | 2x600A | 1000A | 2x500A | 600A | 500A | 300A | 250A | 590 mm | 76公斤 | |
3 | 1800A | 2x900A | 1500A | 2x750A | 900A | 750A | – | – | 730 mm | 102公斤 | |
4 | 2400A | 2x1200A | 2000A | 2x1000A | 1200A | 1000A | 600A | 500A | 870 mm | 133公斤 | |
5 | 3000A | 2x1500A | 2500A | 2x1250A | 1500A | 1250A | – | – | 1010 mm | 160公斤 | |
6 | 3600A | 2x1800A | 3000A | 2x1500A | 1800A | 1500A | 900A | 750A | 1150 mm | 188公斤 | |
7 | 4200A | 2x2100A | 3500A | 2x1750A | 2100A | 1750A | – | – | 1290 mm | 220公斤 | |
8 | 4800A | 2x2400A | 4000A | 2x2000A | 2400A | 2000A | 1200A | 1000A | 1570 mm | 251公斤 | |
9 | 5400A | 2x2700A | 4500A | 2x2250A | 2700A | 2250A | – | – | 1710 mm | 286公斤 | |
10 | 6000A | 2x3000A | 5000A | 2x2500A | 3000A | 2500A | 1500A | 1250A | 1850 mm | 315公斤 |
对于超过60V的电压或超过6000A的电流,请联系KraftPowercon。