FlexKraft SMPS-Gleichrichter ist wahlweise mit luft- oder wassergekühlter Technologie (CoolKraft) erhältlich.
Der Austausch eines defekten Moduls dauert weniger als 15 Minuten, was den Stillstand reduziert.
Haben Sie Probleme mit der Zuverlässigkeit Ihres Netzteils? Oder müssen Sie neue Gleichrichter kaufen?
Bitte kontaktieren Sie uns
Anzahl der Leistungs- module |
Ausgangsspannung | 0–12V | 0–12V Dual |
0–15V | 0–15V Dual** |
0–24V | 0–30V | 0–48V | 0–60V | Höhe* | Gewicht* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ausgangsgleichstrom | 600A | 2x300A | 500A | 2x250A | 300A | 250A | – | – | 450 mm | 49 kg |
2 | 1200A | 2x600A | 1000A | 2x500A | 600A | 500A | 300A | 250A | 590 mm | 76 kg | |
3 | 1800A | 2x900A | 1500A | 2x750A | 900A | 750A | – | – | 730 mm | 102 kg | |
4 | 2400A | 2x1200A | 2000A | 2x1000A | 1200A | 1000A | 600A | 500A | 870 mm | 133 kg | |
5 | 3000A | 2x1500A | 2500A | 2x1250A | 1500A | 1250A | – | – | 1010 mm | 160 kg | |
6 | 3600A | 2x1800A | 3000A | 2x1500A | 1800A | 1500A | 900A | 750A | 1150 mm | 188 kg | |
7 | 4200A | 2x2100A | 3500A | 2x1750A | 2100A | 1750A | – | – | 1290 mm | 220 kg | |
8 | 4800A | 2x2400A | 4000A | 2x2000A | 2400A | 2000A | 1200A | 1000A | 1570 mm | 251 kg | |
9 | 5400A | 2x2700A | 4500A | 2x2250A | 2700A | 2250A | – | – | 1710 mm | 286 kg | |
10 | 6000A | 2x3000A | 5000A | 2x2500A | 3000A | 2500A | 1500A | 1250A | 1850 mm | 315 kg |
* Für Spannungen über 60V oder Ströme über 6000A kontaktieren Sie bitte KraftPowercon.