PLUS : Notre redresseur FlexKraft™ refroidi à l’eau bénéficie d’une extension de garantie de 3 ans en Europe, dans le cadre de notre promotion spéciale courant jusqu’au 31 décembre 2024.
Utilisez simplement votre propre système de refroidissement liquide, ou optimisez-le avec notre solution d’échangeur de chaleur liquide CoolKraft™ conçue à cet effet.
Tension de sortie |
Nombre de modules de puissance | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
0–12V | Courant de sortie CC | 300 A | 600 A | 1200 A | 1800 A | 2400 A | 3000 A | 3600 A | 4200 A | 4800 A | 5400 A | 6000 A |
0–15V | 250 A | 500 A | 1000 A | 1500 A | 2000 A | 2500 A | 3000 A | 3500 A | 4000 A | 4500 A | 5000 A | |
0–20V | 200 A | 400 A | 800 A | 1200 A | 1600 A | 2000 A | 2400 A | 2800 A | 3200 A | 3600 A | 4000 A | |
0–24V | – | 300 A | 600 A | 900 A | 1200 A | 1500 A | 1800 A | 2100 A | 2400 A | 2700 A | 3000 A | |
0–30V | – | 250 A | 500 A | 750 A | 1000 A | 1250 A | 1500 A | 1750 A | 2000 A | 2250 A | 2500 A | |
0–36V | – | – | – | 600 A | – | – | 1200 A | – | – | 1800 A | – | |
0–40V | – | 200 A | 400 A | 600 A | 800 A | 1000 A | 1200 A | 1400 A | 1600 A | 1800 A | 2000 A | |
0–45V | – | – | – | 500 A | – | – | 1000 A | – | – | 1500 A | – | |
0–48V | – | – | 300 A | – | 600 A | – | 900 A | – | 1200 A | – | 1500 A | |
0–60V | – | – | 250 A | 400 A | 500A | 600 A | 750A/ 800A |
– | 1000A | 1200 A | 1250 A | |
0–72V | – | – | – | 300 A | – | – | 600 A | – | – | 900 A | – | |
0–75V | – | – | – | – | – | 500 A | – | – | – | – | 1000 A | |
0–80V | – | – | 200 A | – | 400 A | – | 600 A | – | 800 A | – | 1000 A | |
0–84V | – | – | – | – | – | – | – | 600 A | – | – | – | |
0–90V | – | – | – | 250 A | – | – | 500 A | – | – | 750 A | – | |
0–96V | – | – | – | – | 300 A | – | – | – | 600 A | – | – | |
0–100V | – | – | – | – | – | 400 A | – | – | – | – | 800 A | |
0–105V | – | – | – | – | – | – | – | 500 A | – | – | – | |
0–108V | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 A | – | |
0–120V | – | – | – | 200 A | 250 A | 300 A | 400 A | – | 500 A | 600 A | 600 A | |
Hauteur* | 450mm | 450mm | 590mm | 730mm | 870mm | 1010mm | 1150mm | 1290mm | 1570mm | 1710mm | 1850mm | |
Poids* | 42 kg | 49 kg | 76 kg | 102 kg | 133 kg | 160 kg | 188 kg | 220 kg | 251 kg | 286 kg | 315 kg |
* Pour les tensions supérieures à 120V ou les courants supérieurs à 6000A, contactez KraftPowercon.
** Le symbole rouge « D » signifie que le redresseur peut avoir deux sorties avec un courant maximum divisé par deux.
Vous rencontrez des problèmes de fiabilité avec votre alimentation à courant élevé ? Ou voulez-vous acheter de nouveaux redresseurs ?
Veuillez nous contacter
Saisissez le plus de détails possible ci-dessous et notre ingénieur vous contactera dans les plus brefs délais.