PLUS: Im Rahmen unserer Werbeaktion, die bis zum 31. Dezember 2024 läuft, bieten wir in Europa eine verlängerte 3-Jahres-Garantie auf unseren wassergekühlten FlexKraft™-Gleichrichter an.
Nutzen Sie einfach Ihr eigenes Flüssigkeitskühlsystem oder optimieren Sie es mit unserer speziell entwickelten CoolKraft™-Flüssigkeitswärmetauscherlösung.
Ausgangsspannung | Anzahl der Leistungsmodule | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
0–12V | Ausgang Gleichstrom | 300 A | 600 A | 1200 A | 1800 A | 2400 A | 3000 A | 3600 A | 4200 A | 4800 A | 5400 A | 6000 A |
0–15V | 250 A | 500 A | 1000 A | 1500 A | 2000 A | 2500 A | 3000 A | 3500 A | 4000 A | 4500 A | 5000 A | |
0–20V | 200 A | 400 A | 800 A | 1200 A | 1600 A | 2000 A | 2400 A | 2800 A | 3200 A | 3600 A | 4000 A | |
0–24V | – | 300 A | 600 A | 900 A | 1200 A | 1500 A | 1800 A | 2100 A | 2400 A | 2700 A | 3000 A | |
0–30V | – | 250 A | 500 A | 750 A | 1000 A | 1250 A | 1500 A | 1750 A | 2000 A | 2250 A | 2500 A | |
0–36V | – | – | – | 600 A | – | – | 1200 A | – | – | 1800 A | – | |
0–40V | – | 200 A | 400 A | 600 A | 800 A | 1000 A | 1200 A | 1400 A | 1600 A | 1800 A | 2000 A | |
0–45V | – | – | – | 500 A | – | – | 1000 A | – | – | 1500 A | – | |
0–48V | – | – | 300 A | – | 600 A | – | 900 A | – | 1200 A | – | 1500 A | |
0–60V | – | – | 250 A | 400 A | 500A | 600 A | 750A/ 800A |
– | 1000A | 1200 A | 1250 A | |
0–72V | – | – | – | 300 A | – | – | 600 A | – | – | 900 A | – | |
0–75V | – | – | – | – | – | 500 A | – | – | – | – | 1000 A | |
0–80V | – | – | 200 A | – | 400 A | – | 600 A | – | 800 A | – | 1000 A | |
0–84V | – | – | – | – | – | – | – | 600 A | – | – | – | |
0–90V | – | – | – | 250 A | – | – | 500 A | – | – | 750 A | – | |
0–96V | – | – | – | – | 300 A | – | – | – | 600 A | – | – | |
0–100V | – | – | – | – | – | 400 A | – | – | – | – | 800 A | |
0–105V | – | – | – | – | – | – | – | 500 A | – | – | – | |
0–108V | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 A | – | |
0–120V | – | – | – | 200 A | 250 A | 300 A | 400 A | – | 500 A | 600 A | 600 A | |
Höhe* | 450 mm | 450 mm | 590 mm | 730 mm | 870 mm | 1010 mm | 1150 mm | 1290 mm | 1570 mm | 1710 mm | 1850 mm | |
Gewicht* | 42 kg | 49 kg | 76 kg | 102 kg | 133 kg | 160 kg | 188 kg | 220 kg | 251 kg | 286 kg | 315 kg |
* Für Spannungen über 120V oder Ströme über 6000A kontaktieren Sie bitte KraftPowercon.
** Das rote „D“-Symbol bedeutet, dass der Gleichrichter zwei Ausgänge mit halbiertem Maximalstrom haben kann.
Haben Sie Probleme mit der Zuverlässigkeit Ihrer Hochstromversorgung? Oder müssen Sie neue Gleichrichter kaufen?
Bitte kontaktieren Sie uns
Geben Sie unten so viele Informationen wie möglich ein und unser Techniker wird sich in Kürze bei Ihnen melden.