ARTI: Sınırlı süreli teklifimizden yararlanın: 31 Aralık 2024’e kadar sürecek özel kampanyamızın bir parçası olarak, su soğutmalı FlexKraft™ redresörümüz Avrupa’da uzatılmış 3 yıllık garanti ile sunulmaktadır.
FlexKraft su soğutmalı doğrultucular, krom kaplama, alkali çinko, çinko-nikel, şerit halinde kaplama ve bakır elektrokazanım gibi elektro kaplama süreçlerinde sürekli olarak geliştirilmiş güvenilirlik ve performans göstermiştir.
Yüksek akım AC’den DC’ye güç kaynağı ihtiyaçlarınızı elektro kaplama hatları için FlexKraft hava soğutmalı SMPS doğrultucumuz ile optimize edin. Yukarıda belirtilen çevresel koşullardan etkilenmeyen uygulamalar için idealdir.
Çıkış gerilim |
Güç modülü sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
0–12V | DC akım çıkışı | 300 A | 600 A | 1200 A | 1800 A | 2400 A | 3000 A | 3600 A | 4200 A | 4800 A | 5400 A | 6000 A |
0–15V | 250 A | 500 A | 1000 A | 1500 A | 2000 A | 2500 A | 3000 A | 3500 A | 4000 A | 4500 A | 5000 A | |
0–20V | 200 A | 400 A | 800 A | 1200 A | 1600 A | 2000 A | 2400 A | 2800 A | 3200 A | 3600 A | 4000 A | |
0–24V | – | 300 A | 600 A | 900 A | 1200 A | 1500 A | 1800 A | 2100 A | 2400 A | 2700 A | 3000 A | |
0–30V | – | 250 A | 500 A | 750 A | 1000 A | 1250 A | 1500 A | 1750 A | 2000 A | 2250 A | 2500 A | |
0–36V | – | – | – | 600 A | – | – | 1200 A | – | – | 1800 A | – | |
0–40V | – | 200 A | 400 A | 600 A | 800 A | 1000 A | 1200 A | 1400 A | 1600 A | 1800 A | 2000 A | |
0–45V | – | – | – | 500 A | – | – | 1000 A | – | – | 1500 A | – | |
0–48V | – | – | 300 A | – | 600 A | – | 900 A | – | 1200 A | – | 1500 A | |
0–60V | – | – | 250 A | 400 A | 500A | 600 A | 750A/ 800A |
– | 1000A | 1200 A | 1250 A | |
0–72V | – | – | – | 300 A | – | – | 600 A | – | – | 900 A | – | |
0–75V | – | – | – | – | – | 500 A | – | – | – | – | 1000 A | |
0–80V | – | – | 200 A | – | 400 A | – | 600 A | – | 800 A | – | 1000 A | |
0–84V | – | – | – | – | – | – | – | 600 A | – | – | – | |
0–90V | – | – | – | 250 A | – | – | 500 A | – | – | 750 A | – | |
0–96V | – | – | – | – | 300 A | – | – | – | 600 A | – | – | |
0–100V | – | – | – | – | – | 400 A | – | – | – | – | 800 A | |
0–105V | – | – | – | – | – | – | – | 500 A | – | – | – | |
0–108V | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 A | – | |
0–120V | – | – | – | 200 A | 250 A | 300 A | 400 A | – | 500 A | 600 A | 600 A | |
Yükseklik* | 450 mm | 450 mm | 590 mm | 730 mm | 870 mm | 1010 mm | 1150 mm | 1290 mm | 1570 mm | 1710 mm | 1850 mm | |
Ağırlık* | 42 kg | 49 kg | 76 kg | 102 kg | 133 kg | 160 kg | 188 kg | 220 kg | 251 kg | 286 kg | 315 kg |
* 120V üzeri gerilimler veya 6000A üzeri akımlar için KraftPowercon ile iletişime geçiniz.
** Kırmızı ‘D’ sembolü redresörün maksimum akım yarıya düşürülerek çift çıkışa sahip olabileceğini göstermektedir.
Yüksek akım güç kaynağınızda kararlılık sorunları mı yaşıyorsunuz? Veya yeni redresörler almanız mı gerekiyor?
Lütfen bizimle iletişime geçin
Aşağıdaki alanda olabildiğince fazla detay verin, mühendislerimiz size en kısa zamanda dönüş yapacaktır.